CARACTÉRISTIQUES: | Module d'alimentation SMART-PS48800 Comme source principale de distribution d'énergie, le gestionnaire utilise des modules externes de 800 W (SMART-PS48800) pour 48 V. Le châssis SMART-PF4 peut accueillir jusqu'à 4 modules SMART-PS48800. |
Sorties CC: | 52 VDC ; max. 15,4 A |
Protection contre les chocs électriques: | Classe I (EN 60065) |
Alimentation en courant alternatif: | 230 VAC +10% -15%, 50/60Hz, 3,85 A Câble avec couplage IEC 60320 C13 3x0,75 mm2 (fourni avec la commande) |
Protection de l'entrée CA: | Fusible à action retardée T6.3 A/250 V 5x 20 mm (accessible lorsque le boîtier est ouvert) |
Dimensions: | 85 (largeur) X 95 (hauteur) × 395 (profondeur) |
Poids: | 2,6 kg |
Besoin d'un support technique ?
Nous contacter et nous répondrons dès que possibleVous avez besoin d’aide ?
Nous pensons que les solutions simples sont la meilleure approche des problèmes complexes et que chaque projet nécessite un plan spécifique. Si vous avez besoin d’aide, remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
PARTAGEZ-LE SUR