Amplificateurs Mono MA-125
Amplificador de megafonía monozona
Ver especificacionesUn équipement avec d'excellentes performances et une variété d'entrées et de sorties.
Conçu pour être utilisé dans des installations de sonorisation avec des haut-parleurs de ligne 100 V ou des installations mono avec des haut-parleurs à faible impédance.
Entrées audio avec connexions standard du marché : XLR, jack et RCA.
Connecteurs de haut-parleurs avec bornes à vis, sécurisés et faciles à connecter.
Haute qualité sonore.
Taille compacte, pour une utilisation sur table ou rack 19’’.
Pour les installations de PA et de musique de fond avec des haut-parleurs de ligne de 100 V ou de faible impédance. Locaux commerciaux, établissements d'enseignement, monuments, expositions, bars, restaurants, etc.
CARACTÉRISTIQUES: | Amplificateur de son. Alimentation phantom. Priorité d’avertissements. |
PUISSANCE: | 180 W maximum, 120 W RMS |
RÉPONSE: | 80-16.000 Hz ±3 dB |
DISTORSION: | Harmonica : < 1% à 1 kHz |
ENTRÉES: | 4 micros/lignes équilibrées, combo (XLR et jack 6’3 mm) 600 Ω 2 mV et 47.000 Ω 150 mV, commutables 1 auxiliaire, 2 x RCA, 47.000 Ω 300 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ω 1 V RMS 1 tél. input, borniers filetés 600 Ω 100 mV RMS |
SORTIES: | 1 ligne out, 2 x RCA 47.000 Ω 1 V RMS 1 pré out, RCA 600 Ω 1 V RMS 1 moniteur, borniers filetés 600 Ω 775 mV RMS et 1 W 8 Ω (entrée aux) |
CONTRÔLES: | Ton : Graves : ±10 dB Aigus : ±10 dB Volume : entrées 1 à 4, aux et volume général |
PHANTOM: | 24 V en micros 1 à 4, sélectionnable |
PRIORITÉ: | Tél. input et micro 1 par niveau du signal sélectionnable. |
IMPÉDANCE: | 4 Ω et lignes 100, 70 et 25 V, borniers filetés |
ALIMENTATION: | 230/115 V CA, 290 W et 24 V CC, 161 W |
DIMENSIONS: | 420 x 89 x 300 mm profondeur. 2 U rack 19” |
POIDS: | 9'4 kg |
OPTIONNEL: | MA-2N : supports pour le montage en rack 19” |
Besoin d'un support technique ?
Nous contacter et nous répondrons dès que possibleVous avez besoin d’aide ?
Nous pensons que les solutions simples sont la meilleure approche des problèmes complexes et que chaque projet nécessite un plan spécifique. Si vous avez besoin d’aide, remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
PARTAGEZ-LE SUR