Sistemas de conferencia Amplificado SCF-500
Unidad de control para alimentación del sistema de conferencias
Ver especificacionesLa unidad de control incorpora un amplificador con entradas de micrófono, línea auxiliar y salida de altavoces.
El sistema comprueba todos los micrófonos conectados al encender, tiene control sobre el número de micrófonos abiertos y desconecta automáticamente los micrófonos no utilizados. Además proporciona una señal de salida para grabación o distribución.
Permite la conexión de 10 micrófonos de presidente, hasta 75 micrófonos en total.
CARACTERÍSTICAS: | Unidad de control para alimentación del sistema. Amplificador incorporado. Comprobación del sistema. Control del número de micrófonos en funcionamiento. Desconecta los micrófonos no utilizados. Salida de grabación o distribución. Permite la conexión de hasta 75 micrófonos. |
POTENCIA: | 2 x 40 W RMS a 8 Ω |
RESPUESTA: | 100-16.000 Hz |
CONTROLES: | Volumen micros 1 a 3 Volumen auxiliares 1 y 2 Volumen de salida del sistema de conferencias (aux 3) Control graves y agudos Volumen general Selector con control digital de número de micrófonos en funcionamiento Selector con control digital de tiempo de desconexión de micrófonos no utilizados Volumen de altavoz monitor de micrófonos |
INDICADORES: | Indicador luminoso de encendido Micrófonos en funcionamiento Tiempo de desconexión Indicador luminoso de volumen de salida |
ENTRADAS: | 3 grupos de micrófonos, D9 para interconexión del sistema 4 micros desbalanceados, jack 6'3 mm 600 Ω 6 mV 4 auxiliares, RCA 20.000 Ω 300 mV 1 ecualización in, RCA 20.000 Ω 300 mV |
SALIDAS: | 2 auxiliares, RCA 200 Ω 750 mV 1 ecualización out, RCA 200 Ω 750 mV |
ALIMENTACIÓN: | 230 V CA |
MEDIDAS: | 430 x 89 x 230 mm fondo. 2 U rack 19" |
PESO: | 6'6 kg |
ACCESORIOS: | 1 cable de 12 m para interconexión conector D9 a DIN 8 macho (otras longitudes CONSULTEN) Soportes para montaje en rack 19" |
Certificados |
Nombre | Formato | Idioma |
---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
Fonestar CE DISTREL SCF-500 SCF-510P SCF-520D FS-2940GU FDT-10.pdf |
|
- |
¿Necesitas asistencia técnica?
Contacta con nosotros y responderemos lo antes posible¿Necesitas ayuda?
Creemos que las soluciones simples son el mejor enfoque par problemas complejos y que cada proyecto requiere su propio plan. Si necesitas ayuda, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

COMPARTIR POR: